ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:07:44 | 64 | 8,681,715 15.79% | 0.091388 | 0.0007934 | 0.00007934 | ||
2026/05/17 10:07:43 | 69 | 13,378,618 24.33% | 0.093446 | 0.00125019 | 0.00012501 | ||
2026/05/17 10:07:43 | 67 | 11,192,083 20.35% | 0.066742 | 0.00074698 | 0.00007469 | ||
2026/05/17 10:07:42 | 71 | 10,991,368 19.99% | 0.066552 | 0.0007315 | 0.00007315 | ||
2026/05/17 10:07:42 | 53 | 20,947,127 38.09% | 0.052322 | 0.00109599 | 0.00010959 | ||
2026/05/17 10:07:41 | 70 | 12,160,039 22.11% | 0.058687 | 0.00071363 | 0.00007136 | ||
2026/05/17 10:07:41 | 65 | 9,373,898 17.05% | 0.070622 | 0.000662 | 0.0000662 | ||
2026/05/17 10:07:40 | 64 | 8,322,383 15.14% | 0.09971 | 0.00082983 | 0.00008298 | ||
2026/05/17 10:07:40 | 46 | 4,693,814 8.54% | 0.066096 | 0.00031024 | 0.00003102 | ||
2026/05/17 10:07:40 | 70 | 7,460,051 13.57% | 0.1627 | 0.00121375 | 0.00012137 | ||
2026/05/17 10:07:39 | 44 | 4,307,708 7.84% | 0.120214 | 0.00051785 | 0.00005178 | ||
2026/05/17 10:07:39 | 77 | 9,740,331 17.71% | 0.116575 | 0.00113548 | 0.00011354 | ||
2026/05/17 10:07:38 | 80 | 7,584,559 13.8% | 0.095973 | 0.00072791 | 0.00007279 | ||
2026/05/17 10:07:38 | 82 | 23,353,436 42.47% | 0.05381 | 0.00125666 | 0.00012566 | ||
2026/05/17 10:07:37 | 76 | 10,422,581 18.96% | 0.078843 | 0.00082175 | 0.00008217 | ||
2026/05/17 10:07:37 | 75 | 9,980,377 18.15% | 0.075567 | 0.00075419 | 0.00007541 | ||
2026/05/17 10:07:36 | 73 | 26,611,664 48.39% | 0.068027 | 0.00181032 | 0.00018103 | ||
2026/05/17 10:07:36 | 80 | 11,386,296 20.71% | 0.055847 | 0.00063589 | 0.00006358 | ||
2026/05/17 10:07:35 | 39 | 4,248,355 7.73% | 0.062638 | 0.00026611 | 0.00002661 | ||
2026/05/17 10:07:35 | 90 | 17,935,139 32.61% | 0.066066 | 0.00118491 | 0.00011849 |
