ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:37:02 | 61 | 5,513,883 10.03% | 0.136943 | 0.00075509 | 0.0000755 | ||
2026/05/18 03:37:02 | 54 | 5,362,446 9.75% | 0.048414 | 0.00025962 | 0.00002596 | ||
2026/05/18 03:37:01 | 52 | 5,123,709 9.32% | 0.073342 | 0.00037578 | 0.00003757 | ||
2026/05/18 03:37:01 | 65 | 5,136,125 9.34% | 0.440679 | 0.00226338 | 0.00022633 | ||
2026/05/18 03:37:00 | 62 | 8,913,978 16.21% | 0.216258 | 0.00192772 | 0.00019277 | ||
2026/05/18 03:37:00 | 40 | 5,938,379 10.8% | 0.097178 | 0.00057708 | 0.0000577 | ||
2026/05/18 03:36:59 | 57 | 6,441,481 11.72% | 0.10338 | 0.00066592 | 0.00006659 | ||
2026/05/18 03:36:59 | 59 | 9,203,565 16.74% | 0.689978 | 0.00635025 | 0.00063502 | ||
2026/05/18 03:36:59 | 47 | 8,515,731 15.49% | 0.118848 | 0.00101208 | 0.0001012 | ||
2026/05/18 03:36:58 | 68 | 6,949,103 12.64% | 0.162134 | 0.00112669 | 0.00011266 | ||
2026/05/18 03:36:58 | 34 | 3,788,456 6.89% | 0.158993 | 0.00060234 | 0.00006023 | ||
2026/05/18 03:36:57 | 37 | 5,190,705 9.44% | 0.19328 | 0.00100326 | 0.00010032 | ||
2026/05/18 03:36:57 | 49 | 4,420,691 8.04% | 0.068109 | 0.00030108 | 0.0000301 | ||
2026/05/18 03:36:56 | 36 | 4,291,829 7.81% | 0.045232 | 0.00019412 | 0.00001941 | ||
2026/05/18 03:36:56 | 32 | 2,226,881 4.05% | 0.057966 | 0.00012908 | 0.0000129 | ||
2026/05/18 03:36:55 | 31 | 3,148,052 5.73% | 0.067371 | 0.00021209 | 0.0000212 | ||
2026/05/18 03:36:55 | 36 | 2,935,039 5.34% | 0.054062 | 0.00015867 | 0.00001586 | ||
2026/05/18 03:36:54 | 42 | 5,844,986 10.63% | 0.066112 | 0.00038642 | 0.00003864 | ||
2026/05/18 03:36:54 | 42 | 4,783,287 8.7% | 0.05255 | 0.00025136 | 0.00002513 | ||
2026/05/18 03:36:54 | 46 | 4,893,970 8.9% | 0.096218 | 0.00047089 | 0.00004708 |
