トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/16 10:32:46 | 0FTM | 0.00557625 | |||||
transfer | 2026/05/16 10:32:46 | 0FTM | 0.00003232 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 10:32:38 | 0FTM | 0.00007892 | |||||
transfer | 2026/05/16 10:32:30 | 0FTM | 0.00005124 | |||||
f | 2026/05/16 10:32:28 | 0FTM | 0.00557625 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/16 10:32:04 | 1,000 | 0.00019012 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 10:32:02 | 0.21373354 | 0.00002106 | |||||
transfer | 2026/05/16 10:31:53 | 0FTM | 0.00005124 | |||||
transfer | 2026/05/16 10:31:51 | 0FTM | 0.00006565 | |||||
transferMessage | 2026/05/16 10:31:50 | 0FTM | 0.000114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 10:31:32 | 0FTM | 0.00007892 | |||||
f | 2026/05/16 10:31:27 | 0FTM | 0.00557625 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 10:31:15 | 0FTM | 0.00068088 | |||||
transfer | 2026/05/16 10:31:08 | 0FTM | 0.00004084 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 10:31:00 | 0.21383354 | 0.00002106 | |||||
f | 2026/05/16 10:30:56 | 0FTM | 0.0017639 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 10:30:49 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 10:30:48 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 10:30:48 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/16 10:30:48 | 0FTM | 0.00004562 |
