ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:52:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:34 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:22 | 1 | 413,037,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:52:05 | 3 | 1,662,036,000.053085 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:42 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:36 | 1 | 0.048826 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:13 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:51:02 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:50:56 | 2 | 39,000,000,000.02011 | 0KAVA |











