トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 17:26:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:26:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:26:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:26:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:25:38 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:25:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:24:51 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:24:51 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/20 17:24:17 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:24:11 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:23:48 | 送信 | 50.666669 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:23:37 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:23:31 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:22:51 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 17:22:45 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/20 17:22:34 | 委任 | -- | |||||
2026/05/20 17:22:28 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:22:28 | CDP入金 | -- | |||||
2026/05/20 17:22:16 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/20 17:22:10 | IBC クライアントを更新 | -- | -- |
