トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:01:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:01:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:01:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:01:12 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:01:01 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/18 14:00:55 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:00:55 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 14:00:38 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/18 14:00:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 14:00:32 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:00:32 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/18 14:00:26 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:00:21 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 14:00:15 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 14:00:04 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 13:59:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:59:58 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/18 13:59:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:59:52 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/18 13:59:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
