ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:14:33 | 130 | 40,518,827 28.95% | 140,000,000 | 402.438497 | 6.279503 | 10.02683231 | ||
2026/05/17 03:14:32 | 92 | 24,027,253 17.17% | 140,000,000 | 398.492332 | 3.557903 | 6.01677231 | ||
2026/05/17 03:14:30 | 85 | 26,444,229 18.89% | 140,000,000 | 402.245288 | 3.938627 | 6.69843903 | ||
2026/05/17 03:14:28 | 136 | 45,399,178 32.43% | 140,000,000 | 384.683276 | 6.16954 | 11.29476381 | ||
2026/05/17 03:14:26 | 96 | 24,587,423 17.57% | 140,000,000 | 401.342804 | 3.767217 | 6.10076781 | ||
2026/05/17 03:14:25 | 122 | 39,587,396 28.28% | 140,000,000 | 402.023273 | 6.000069 | 9.91498491 | ||
2026/05/17 03:14:23 | 90 | 34,399,056 24.58% | 140,000,000 | 394.453516 | 4.865045 | 8.70378334 | ||
2026/05/17 03:14:21 | 125 | 47,082,683 33.64% | 140,000,000 | 367.829399 | 5.632143 | 11.68625187 | ||
2026/05/17 03:14:19 | 137 | 51,647,542 36.9% | 140,000,000 | 392.998155 | 7.382662 | 12.91472659 | ||
2026/05/17 03:14:18 | 93 | 31,286,884 22.35% | 140,000,000 | 383.51037 | 4.234827 | 7.76401681 | ||
2026/05/17 03:14:16 | 80 | 21,235,924 15.17% | 140,000,000 | 410.71634 | 3.453051 | 5.26888947 | ||
2026/05/17 03:14:14 | 79 | 19,386,768 13.85% | 140,000,000 | 393.556915 | 2.75865 | 4.87114645 | ||
2026/05/17 03:14:12 | 91 | 27,789,906 19.85% | 140,000,000 | 411.59862 | 4.490854 | 6.94743214 | ||
2026/05/17 03:14:11 | 93 | 27,206,018 19.44% | 140,000,000 | 384.439028 | 3.688855 | 6.77019919 | ||
2026/05/17 03:14:09 | 84 | 28,125,313 20.09% | 140,000,000 | 406.095309 | 4.34374 | 7.07781721 | ||
2026/05/17 03:14:07 | 104 | 31,204,298 22.29% | 140,000,000 | 416.067384 | 5.189609 | 7.79348091 | ||
2026/05/17 03:14:05 | 114 | 45,609,413 32.58% | 140,000,000 | 390.968574 | 6.344639 | 11.48720786 | ||
2026/05/17 03:14:04 | 117 | 36,602,618 26.15% | 140,000,000 | 395.640745 | 5.368527 | 9.11295913 | ||
2026/05/17 03:14:02 | 97 | 25,901,250 18.51% | 140,000,000 | 382.064852 | 3.47075 | 6.42520677 | ||
2026/05/17 03:14:00 | 121 | 28,825,915 20.59% | 140,000,000 | 381.004353 | 3.752338 | 7.23046026 |
