ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 13:23:25 | 120 | 30,377,896 21.7% | 140,000,000 | 452.48 | 6.131086 | 7.61443852 | ||
2026/05/10 13:23:23 | 149 | 38,839,691 27.75% | 140,000,000 | 434.71 | 7.276205 | 9.60791696 | ||
2026/05/10 13:23:21 | 136 | 24,318,030 17.38% | 140,000,000 | 487.12 | 5.758851 | 6.08715077 | ||
2026/05/10 13:23:19 | 122 | 24,101,420 17.22% | 140,000,000 | 476.31 | 5.46094 | 6.01904062 | ||
2026/05/10 13:23:18 | 139 | 29,460,142 21.05% | 140,000,000 | 450.17 | 5.950891 | 7.31129442 | ||
2026/05/10 13:23:16 | 135 | 35,132,476 25.1% | 140,000,000 | 419.24 | 5.921914 | 8.80731074 | ||
2026/05/10 13:23:14 | 137 | 37,894,534 27.07% | 140,000,000 | 442.29 | 7.378642 | 9.38179482 | ||
2026/05/10 13:23:12 | 128 | 29,730,390 21.24% | 140,000,000 | 458.8 | 6.198816 | 7.4415448 | ||
2026/05/10 13:23:11 | 133 | 32,413,330 23.16% | 140,000,000 | 461.37 | 6.909855 | 8.04477054 | ||
2026/05/10 13:23:09 | 182 | 41,493,645 29.64% | 140,000,000 | 445.5 | 8.093693 | 10.39206897 | ||
2026/05/10 13:23:07 | 130 | 26,577,236 18.99% | 140,000,000 | 489.65 | 6.384836 | 6.62875199 | ||
2026/05/10 13:23:05 | 134 | 25,715,357 18.37% | 140,000,000 | 468.69 | 5.661304 | 6.39136297 | ||
2026/05/10 13:23:04 | 123 | 25,161,103 17.98% | 140,000,000 | 468.23 | 5.546902 | 6.23430543 | ||
2026/05/10 13:23:02 | 128 | 25,006,566 17.87% | 140,000,000 | 492.91 | 6.057262 | 6.26897316 | ||
2026/05/10 13:23:00 | 150 | 30,441,720 21.75% | 140,000,000 | 474.03 | 6.852135 | 7.57829051 | ||
2026/05/10 13:22:58 | 146 | 32,276,267 23.06% | 140,000,000 | 463.38 | 6.836339 | 8.12008 | ||
2026/05/10 13:22:57 | 165 | 34,409,026 24.58% | 140,000,000 | 480.48 | 7.961847 | 8.57112688 | ||
2026/05/10 13:22:55 | 120 | 25,693,459 18.36% | 140,000,000 | 505.98 | 6.525693 | 6.47476414 | ||
2026/05/10 13:22:53 | 130 | 33,241,313 23.75% | 140,000,000 | 477.27 | 7.563882 | 8.30121852 | ||
2026/05/10 13:22:51 | 127 | 28,043,271 20.04% | 140,000,000 | 482.03 | 6.55134 | 6.96662374 |
