ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:30:41 | 174 | 77,264,123 55.19% | 140,000,000 | 440.386069 | 13.713642 | 20.31240127 | ||
2026/05/18 06:30:40 | 136 | 134,433,405 96.03% | 140,000,000 | 430.252177 | 22.702421 | 35.13784427 | ||
2026/05/18 06:30:38 | 173 | 120,884,215 86.35% | 140,000,000 | 415.462738 | 20.131083 | 30.09180303 | ||
2026/05/18 06:30:36 | 135 | 66,850,056 47.76% | 140,000,000 | 407.753016 | 10.534214 | 16.72409757 | ||
2026/05/18 06:30:34 | 140 | 78,415,333 56.02% | 140,000,000 | 421.074918 | 13.33986 | 19.67886918 | ||
2026/05/18 06:30:33 | 149 | 48,015,399 34.3% | 140,000,000 | 444.243522 | 9.183932 | 12.14659798 | ||
2026/05/18 06:30:31 | 210 | 50,955,125 36.4% | 140,000,000 | 427.739971 | 8.807856 | 12.98768693 | ||
2026/05/18 06:30:29 | 154 | 49,504,781 35.37% | 140,000,000 | 471.31387 | 10.61595 | 12.71633926 | ||
2026/05/18 06:30:27 | 164 | 61,189,401 43.71% | 140,000,000 | 494.371883 | 14.9889 | 15.26141891 | ||
2026/05/18 06:30:26 | 216 | 71,636,104 51.17% | 140,000,000 | 473.611329 | 15.98529 | 17.94237969 | ||
2026/05/18 06:30:24 | 143 | 33,434,873 23.89% | 140,000,000 | 486.909006 | 7.818352 | 8.46138858 | ||
2026/05/18 06:30:22 | 211 | 46,186,113 33% | 140,000,000 | 486.412221 | 10.679771 | 11.78571803 | ||
2026/05/18 06:30:20 | 122 | 42,934,052 30.67% | 140,000,000 | 492.882912 | 10.108559 | 11.0529015 | ||
2026/05/18 06:30:19 | 175 | 54,194,610 38.72% | 140,000,000 | 1,064.914419 | 43.662684 | 14.04993751 | ||
2026/05/18 06:30:17 | 309 | 107,591,477 76.86% | 140,000,000 | 819.284646 | 60.297575 | 27.85046995 | ||
2026/05/18 06:30:15 | 252 | 75,300,272 53.79% | 140,000,000 | 476.559971 | 17.150253 | 18.73484178 | ||
2026/05/18 06:30:13 | 212 | 46,072,839 32.91% | 140,000,000 | 467.081219 | 9.961056 | 11.55870123 | ||
2026/05/18 06:30:12 | 162 | 42,519,814 30.38% | 140,000,000 | 534.35022 | 11.957947 | 10.76252436 | ||
2026/05/18 06:30:10 | 188 | 61,443,561 43.89% | 140,000,000 | 522.679503 | 16.471648 | 15.64364191 | ||
2026/05/18 06:30:08 | 200 | 69,444,670 49.61% | 140,000,000 | 539.183846 | 19.68184 | 17.76160426 |
