トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 22:05:49 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00107628 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073426 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00073378 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00107628 | |||||
handleOps | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0.00372849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 22:05:47 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073426 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073402 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073426 | |||||
transfer | 2026/05/21 22:05:45 | 0RON | 0.00073426 |
