ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:26:41 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/05/16 08:26:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/16 08:26:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/16 08:26:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/16 08:26:04 | 1 | 200,710 1.01% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/16 08:25:53 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/16 08:25:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000218 | ||
2026/05/16 08:25:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/16 08:25:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/16 08:25:32 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/05/16 08:25:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
2026/05/16 08:25:01 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/16 08:24:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/16 08:24:52 | 1 | 142,466 0.72% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/16 08:24:51 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/16 08:24:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/16 08:24:28 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/16 08:24:24 | 1 | 229,006 1.15% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/16 08:24:22 | 1 | 205,219 1.03% | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
2026/05/16 08:24:21 | 1 | 317,709 1.59% | 20,000,000 | 0.00000168 |
