トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | $30.04 | $809,510.59 | $12,964,076.3 | 5 | 2026/06/26 22:43:12 | |
| 5122 | < $0.01 | $1.25 | $12,959,394.63 | 28 | 2025/12/08 15:59:34 | |
| 5123 | $0.12 | $12,932,045.41 | $12,932,180.87 | 2 | 2026/05/21 21:55:42 | |
| 5124 | $0.01 | $399.39 | $12,886,894.87 | 384 | 2025/12/13 02:10:28 | |
| 5125 | $0.99 | $9,990,310.27 | $12,883,121.17 | 11,090 | 2024/10/30 06:31:46 | |
| 5126 | $0.01 | $51,742,672.64 | $12,874,737.73 | 3 | 2026/03/23 06:05:37 | |
| 5127 | $2.7 | $467.55 | $12,800,544.98 | 6 | 2026/04/02 03:25:27 | |
| 5128 | $4,111.76 | $34,037.69 | $12,791,715.28 | 15 | 2026/03/14 20:22:06 | |
| 5129 | $0.01 | $37,763,946.19 | $12,758,255.16 | 6 | 2026/06/16 22:13:48 | |
| 5130 | < $0.01 | $15,786,351.99 | $12,729,131.49 | 4 | 2026/03/13 11:27:20 | |
| 5131 | < $0.01 | $25,739,358.08 | $12,725,155.94 | 12 | 2026/04/24 18:48:25 | |
| 5132 | < $0.01 | $507,519.7 | $12,713,858.57 | 4 | 2026/06/27 09:43:49 | |
| 5133 | < $0.01 | $5,992,255.23 | $12,688,821.24 | 12 | 2026/04/18 08:56:04 | |
| 5134 | < $0.01 | $7.98 | $12,662,530.5 | 12 | 2025/10/02 00:04:00 | |
| 5135 | $1.25 | $20,261,945.13 | $12,596,377.83 | 6 | 2026/05/16 22:53:36 | |
| 5136 | $58.75 | $57,773.23 | $12,595,306.15 | 5 | 2026/06/26 22:41:22 | |
| 5137 | $1.25 | $20,298,444.44 | $12,594,911.82 | 6 | 2026/05/27 14:46:43 | |
| 5138 | < $0.01 | $5,033,041.9 | $12,555,583.51 | 13 | 2026/04/23 20:50:32 | |
| 5139 | $0.01 | $50,965,242.82 | $12,552,998.19 | 3 | 2026/03/22 20:06:32 | |
| 5140 | < $0.01 | $10,783,621.92 | $12,544,384.25 | 123 | 2026/04/15 09:21:05 |

