トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 09:21:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/19 09:21:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
