
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,14M $0,0011458 | +39,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$414,41K $0,00041443 | +39,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$1,27M $0,0012776 | -8,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$310,87K $0,00031095 | -10,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$674,42K $0,00067443 | -4,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$2,84M $0,0028503 | -1,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$240,22K $0,00024024 | +18,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$267,57K $0,00026758 | -16,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$133,36M $0,27916 | -1,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$43,12M $1,513 | +1,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$3,85M $0,0₈39289 | +20,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$2,68M $0,0026899 | -36,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$146,88K $0,00014688 | +16,62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$1,26M $0,0012736 | +4,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit | ||
$177,20M $0,1772 | -1,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LPbrand Minten uit Vries uit |
FAQ
Stabiel
