Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 11:21:05 | 2 | 1.058 | 661.592 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:21:04 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:21:04 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:21:03 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:21:01 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:21:00 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:58 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:57 | 2 | 1.014 | 320.309 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:55 | 2 | 1.014 | 322.445 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:54 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:52 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:52 | 2 | 1.014 | 324.863 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:52 | 2 | 1.058 | 651.191 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:51 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:51 | 2 | 1.014 | 322.457 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:51 | 2 | 916 | 318.089 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:50 | 2 | 1.091 | 247.330 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:49 | 2 | 1.014 | 322.406 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:48 | 2 | 1.014 | 322.650 0,01% | 101,68276 | ||
16/07/2026, 11:20:46 | 2 | 1.014 | 322.341 0,01% | 101,68276 |
