Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 16:26:57 | 25 | 2.083.684 5,21% | 0,960703 | 0,0020018 | 0,00005225 | ||
25/05/2026, 16:26:56 | 20 | 1.748.689 4,38% | 0,057785 | 0,00010104 | 0,00004413 | ||
25/05/2026, 16:26:55 | 36 | 3.827.105 9,57% | 0,026186 | 0,00010021 | 0,00009663 | ||
25/05/2026, 16:26:54 | 25 | 2.217.269 5,55% | 0,029747 | 0,00006595 | 0,00005627 | ||
25/05/2026, 16:26:53 | 14 | 1.451.816 3,63% | 0,026344 | 0,00003824 | 0,00003711 | ||
25/05/2026, 16:26:52 | 50 | 6.577.858 16,45% | 0,042848 | 0,00028185 | 0,00016689 | ||
25/05/2026, 16:26:51 | 43 | 5.368.133 13,43% | 0,034136 | 0,00018325 | 0,00013565 | ||
25/05/2026, 16:26:50 | 17 | 1.894.189 4,74% | 0,030368 | 0,00005752 | 0,00004815 | ||
25/05/2026, 16:26:49 | 28 | 2.966.433 7,42% | 0,026443 | 0,00007844 | 0,00007563 | ||
25/05/2026, 16:26:48 | 102 | 13.633.768 34,09% | 0,026305 | 0,00035864 | 0,00033808 | ||
25/05/2026, 16:26:47 | 16 | 1.624.240 4,07% | 0,167512 | 0,00027208 | 0,00004055 | ||
25/05/2026, 16:26:46 | 31 | 3.549.940 8,88% | 2,177874 | 0,00773132 | 0,00008873 | ||
25/05/2026, 16:26:45 | 49 | 8.048.758 20,13% | 0,025695 | 0,00020681 | 0,00019884 | ||
25/05/2026, 16:26:44 | 41 | 4.673.043 11,69% | 0,039972 | 0,00018679 | 0,00011521 | ||
25/05/2026, 16:26:43 | 41 | 4.776.534 11,95% | 0,02554 | 0,00012199 | 0,00011749 | ||
25/05/2026, 16:26:42 | 29 | 2.922.100 7,31% | 0,06175 | 0,00018044 | 0,00007209 | ||
25/05/2026, 16:26:41 | 68 | 8.507.143 21,27% | 0,032553 | 0,00027693 | 0,00020717 | ||
25/05/2026, 16:26:40 | 32 | 4.847.203 12,12% | 0,365491 | 0,00177161 | 0,00011774 | ||
25/05/2026, 16:26:39 | 34 | 3.884.350 9,72% | 0,025249 | 0,00009807 | 0,00009438 | ||
25/05/2026, 16:26:38 | 34 | 3.557.574 8,9% | 1,129076 | 0,00401677 | 0,00008654 |
