Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000409 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000409 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000409 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000409 | |||||
sweep | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000384 | |||||
sweep | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000384 | |||||
0x0000005b | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000993 | |||||
ROOT4146650865 | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,0000152 | |||||
setData | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,00000185 | |||||
0x6a81b132 | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,0000094 | |||||
0x6a81b132 | 16/08/2026, 20:46:13 | 0AVAX | 0,0000094 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 | |||||
mint | 16/08/2026, 20:46:12 | 0AVAX | 0,00000411 |
