Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:29:47 | 201 | 0,00070708 | |
20/05/2026, 04:29:45 | 153 | 0,00026464 | |
20/05/2026, 04:29:43 | 148 | 0,00022038 | |
20/05/2026, 04:29:41 | 163 | 0,00029546 | |
20/05/2026, 04:29:39 | 149 | 0,00081746 | |
20/05/2026, 04:29:37 | 202 | 0,00036715 | |
20/05/2026, 04:29:35 | 160 | 0,00028224 | |
20/05/2026, 04:29:33 | 174 | 0,00044908 | |
20/05/2026, 04:29:31 | 174 | 0,000239 | |
20/05/2026, 04:29:29 | 176 | 0,00029809 | |
20/05/2026, 04:29:27 | 179 | 0,00027872 | |
20/05/2026, 04:29:25 | 143 | 0,00016026 | |
20/05/2026, 04:29:23 | 184 | 0,00041576 | |
20/05/2026, 04:29:21 | 183 | 0,00068423 | |
20/05/2026, 04:29:19 | 186 | 0,00121534 | |
20/05/2026, 04:29:17 | 158 | 0,00022564 | |
20/05/2026, 04:29:15 | 171 | 0,00025068 | |
20/05/2026, 04:29:13 | 164 | 0,00024681 | |
20/05/2026, 04:29:11 | 172 | 0,00029453 | |
20/05/2026, 04:29:09 | 206 | 0,00113134 |
