Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 22/05/2026, 15:57:34 | 14.838 | 3,125 0,00019442 | 0,00000213 | ||
4 | 22/05/2026, 15:56:32 | 946 | 3,125 0,00003 | 0,0000075 | ||
43 | 22/05/2026, 15:55:43 | 25.258 | 3,125 0,00051448 | 0,00001196 | ||
37 | 22/05/2026, 15:48:49 | 37.477 | 3,125 0,0009959 | 0,00002691 | ||
34 | 22/05/2026, 15:42:30 | 13.347 | 3,125 0,00074623 | 0,00002194 | ||
70 | 22/05/2026, 15:37:52 | 47.834 | 3,125 0,00086925 | 0,00001241 | ||
37 | 22/05/2026, 15:25:26 | 27.523 | 3,125 0,00051576 | 0,00001393 | ||
54 | 22/05/2026, 15:19:08 | 39.939 | 3,125 0,00205229 | 0,000038 | ||
103 | 22/05/2026, 15:09:44 | 71.128 | 3,125 0,00228171 | 0,00002215 | ||
80 | 22/05/2026, 14:56:25 | 28.685 | 3,125 0,0011457 | 0,00001432 | ||
66 | 22/05/2026, 14:44:40 | 36.113 | 3,125 0,00164082 | 0,00002486 | ||
1 | 22/05/2026, 14:39:39 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
122 | 22/05/2026, 14:35:11 | 61.728 | 3,125 0,00140762 | 0,00001153 | ||
83 | 22/05/2026, 14:18:19 | 68.916 | 3,125 0,00087697 | 0,00001056 | ||
277 | 22/05/2026, 14:04:14 | 156.438 | 3,125 0,00305727 | 0,00001103 | ||
166 | 22/05/2026, 13:11:30 | 79.407 | 3,125 0,0040109 | 0,00002416 | ||
26 | 22/05/2026, 12:59:34 | 7.713 | 3,125 0,00013329 | 0,00000512 | ||
56 | 22/05/2026, 12:55:11 | 34.128 | 3,125 0,00077134 | 0,00001377 | ||
4 | 22/05/2026, 12:45:20 | 918 | 3,125 0,000012 | 0,000003 | ||
18 | 22/05/2026, 12:45:04 | 19.432 | 3,125 0,00020668 | 0,00001148 |
