Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:17:20 | 4 | 2 | 0,00880874 | 0,00000664 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,827 | 0,000008 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 1,61130457 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 4 | 2 | 1,85336831 | 0,0000073 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,05704733 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,57198795 | 0,000008 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 2 | 1 | 0,11041173 | 0,00000434 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 1,2151691 | 0,00000375 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,51040261 | 0,00000259 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,08558923 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,07318999 | 0,00000227 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,00003234 | 0,00000234 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 5,97327372 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 0,0167743 | 0,0001695 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 3 | 2 | 0,00014147 | 0,00000561 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 2,907078 | 0,000022 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 1 | 2 | 30,15968867 | 0,00000219 | ||
25/05/2026, 17:17:20 | 3 | 2 | 0,80257625 | 0,00000525 |
