Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 3,0308958 | 0,0000043 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00024501 | 0,0000022 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 5 | 4 | 0,00113931 | 0,00000918 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00002652 | 0,00000286 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 3 | 2 | 0,00100501 | 0,00000501 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 76 | 30 | 195,0876286 | 0,00015823 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00024501 | 0,0000022 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 1 | 0,00003274 | 0,00000192 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 2 | 2 | 0,14135472 | 0,00000374 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00003082 | 0,00000238 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 1 | 0,000003 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 7 | 1 | 0,09381879 | 0,00002556 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 1 | 1 | 0,00001898 | 0,00000192 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 2 | 2 | 0,03827563 | 0,00000426 | ||
12/04/2026, 14:10:08 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 |
