Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 2 | 0,001988 | 0,000004 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 0,01981794 | 0,00000454 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 0,00372413 | 0,00000226 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 2 | 0,44922292 | 0,00000752 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 3 | 3 | 0,61686331 | 0,00001144 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 2 | 0,24955625 | 0,0002805 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 0,594 | 0,00000226 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 22 | 1 | 2,62933808 | 0,00003146 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 3 | 0,00300496 | 0,00000496 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 1 | 0,01002 | 0,0000034 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 3 | 0,0000748 | 0,0000048 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 2 | 3 | 0,06044318 | 0,0000236 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 8,51511807 | 0,00000224 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 12,15143482 | 0,00000226 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 0,24760828 | 0,00000228 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 2 | 9,62868052 | 0,00000452 | ||
03/04/2026, 16:25:54 | 1 | 1 | 0,00999748 | 0,00000192 |
