Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:08:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 6 | 1 | 0,00209433 | 0,00008388 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,08030287 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 3 | 8 | 1.506,00121279 | 0,00000726 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 17,11777892 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,03999815 | 0,00000219 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 1,36393498 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 9,3074657 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,04616456 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 37,47738318 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,03412016 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,02607449 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 25,79710025 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 0,18040545 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 4,81882422 | 0,00000454 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 4 | 0,36033944 | 0,0000059 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 3,1263109 | 0,00000225 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 1 | 2 | 23,66079833 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 2 | 3 | 12,6 | 0,000408 | ||
25/05/2026, 06:08:25 | 3 | 2 | 5,27916245 | 0,00001124 |
