Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:37:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:36 | 1 | 800 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:15 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:09 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:03 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:37:00 | 2 | 989 | 69.316 0,18% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:36:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:36:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:36:51 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:36:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 19:36:45 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 |
