Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:21:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:54 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:36 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:21 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:15 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:09 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 23:21:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
