Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:43:42 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:09 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:06 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:42:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:42:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:42:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:42:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:42:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
