Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:37:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:37:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:57 | 3 | 2.095 | 174.747 0,44% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 16:36:30 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
