Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:31:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:36 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:21 | 2 | 2.037 | 172.766 0,44% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:31:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:57 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:48 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:45 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 21:30:42 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 |
