Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:35:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:12 | 2 | 1.229 | 75.978 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:06 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:03 | 2 | 989 | 129.940 0,33% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:35:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:48 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 07:34:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
