Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:22:10 | 35 | 4.584.005 8,34% | 0,074415 | 0,00034112 | 0,00003411 | ||
20/05/2026, 03:22:10 | 58 | 9.125.856 16,6% | 0,103951 | 0,00094865 | 0,00009486 | ||
20/05/2026, 03:22:09 | 41 | 5.363.218 9,76% | 0,095998 | 0,00051485 | 0,00005148 | ||
20/05/2026, 03:22:09 | 50 | 6.185.223 11,25% | 0,098091 | 0,00060671 | 0,00006067 | ||
20/05/2026, 03:22:08 | 76 | 12.967.528 23,58% | 0,078938 | 0,00102363 | 0,00010236 | ||
20/05/2026, 03:22:08 | 33 | 2.777.083 5,05% | 0,192348 | 0,00053416 | 0,00005341 | ||
20/05/2026, 03:22:07 | 83 | 10.046.066 18,27% | 0,089933 | 0,00090348 | 0,00009034 | ||
20/05/2026, 03:22:07 | 79 | 10.486.490 19,07% | 0,133399 | 0,00139889 | 0,00013988 | ||
20/05/2026, 03:22:06 | 54 | 5.844.937 10,63% | 0,109006 | 0,00063713 | 0,00006371 | ||
20/05/2026, 03:22:06 | 50 | 5.496.560 10% | 0,107496 | 0,00059086 | 0,00005908 | ||
20/05/2026, 03:22:06 | 36 | 4.919.917 8,95% | 0,228614 | 0,00112476 | 0,00011247 | ||
20/05/2026, 03:22:05 | 75 | 8.016.281 14,58% | 0,533478 | 0,00427651 | 0,00042765 | ||
20/05/2026, 03:22:05 | 65 | 7.561.196 13,75% | 0,183149 | 0,00138483 | 0,00013848 | ||
20/05/2026, 03:22:04 | 73 | 9.800.457 17,82% | 0,192465 | 0,00188624 | 0,00018862 | ||
20/05/2026, 03:22:04 | 88 | 7.973.492 14,5% | 0,241546 | 0,00192596 | 0,00019259 | ||
20/05/2026, 03:22:03 | 51 | 5.245.388 9,54% | 0,287035 | 0,00150561 | 0,00015056 | ||
20/05/2026, 03:22:03 | 61 | 10.241.945 18,63% | 0,413041 | 0,00423034 | 0,00042303 | ||
20/05/2026, 03:22:02 | 65 | 9.366.152 17,03% | 0,663588 | 0,00621527 | 0,00062152 | ||
20/05/2026, 03:22:02 | 66 | 10.663.278 19,39% | 0,668163 | 0,00712481 | 0,00071248 | ||
20/05/2026, 03:22:02 | 54 | 7.314.016 13,3% | 0,076326 | 0,00055825 | 0,00005582 |
