Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vote | 25/05/2026, 09:01:05 | 0,00079596 | 0,00000536 | |||||
0xe8017952 | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
stake | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001581 | |||||
0x4fd4389e | 25/05/2026, 09:01:05 | 0,0003 | 0,00000552 | |||||
0xed4f17e9 | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
0xfb638f0b | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000818 | |||||
0xfb638f0b | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000818 | |||||
0x6a139f6f | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
vote | 25/05/2026, 09:01:05 | 0,00079596 | 0,00000524 | |||||
claim | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,0000946 | |||||
transfer | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
bet | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001499 | |||||
exactInputSingle | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,0000153 | |||||
claimAvailable | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001596 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 09:01:05 | 0,0017 | 0,00001632 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 09:01:05 | 0,0005 | 0,00000137 | |||||
0x5b761c35 | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001709 | |||||
0xd9f0f7f5 | 25/05/2026, 09:01:05 | 0BNB | 0,00001114 |
