Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:51:40 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:28 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:16 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:12 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:06 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:04 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 17:51:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
