Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 02:31:43 | Confirmação IBC | 0,002476 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:35 | Recebimento IBC | 0,003234 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:35 | Recompensa do delegante do saque | 0,009784 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:35 | Recebimento IBC | 0,006341 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:29 | Transferência IBC | 799,980625 ATOM | 0,001709 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:31:29 | MsgExecuteContract | 0,002935 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:17 | Recompensa do delegante do saque | 0,003591 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:31:04 | Recompensa do delegante do saque | 0,007042 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:30:46 | Recebimento IBC | 0,004868 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:30:46 | Enviar | 435,818151 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:46 | Enviar | 2,723075 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:40 | Confirmação IBC | 0,002828 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:30:40 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:34 | Recompensa do delegante do saque | 0,002599 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:30:25 | Recebimento IBC | 0,005677 ATOM | |||||
11/05/2026, 02:30:19 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00278 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:01 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:01 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002721 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:30:01 | Enviar | 37,155604 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11/05/2026, 02:29:55 | Enviar | 12 ATOM | 0,002794 ATOM |
