Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:04:58 | MsgExecuteContract | 0,003997 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:54 | MsgExecuteContract | 0,006017 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:54 | Confirmação IBC | -- | 0,00216 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:04:54 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002186 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:04:47 | Transferência IBC | 2,83768 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:04:35 | Recompensa do delegante do saque | 0,01 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,027176 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,006691 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:23 | Recebimento IBC | 0,002198 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:17 | Recebimento IBC | 0,006377 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:11 | Recompensa do delegante do saque | 0,006171 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:04:05 | Confirmação IBC | -- | 0,002241 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:04:05 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:03:59 | Execução autorizada | 0,030068 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:03:59 | MsgExecuteContract | -- | 0,005521 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:03:59 | MsgExecuteContract | 0,009373 ATOM | |||||
10/05/2026, 02:03:59 | MsgExecuteContract | -- | 0,005557 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:03:53 | MsgExecuteContract | -- | 0,00553 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:03:53 | Transferência IBC | 5 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
10/05/2026, 02:03:53 | Recompensa do delegante do saque | 0,011746 ATOM |
