Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 0,53156112 | 0,00000226 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 5,53466067 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 5,62244182 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 6,31204305 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 1,86416041 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 20,55222927 | 0,00000227 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 1,4561383 | 0,00000193 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 7 | 1 | 0,74088585 | 0,0000134 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 2 | 2 | 0,74758928 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 0,56193421 | 0,0000226 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 2 | 2 | 0,37381334 | 0,0000374 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 2 | 0,97523504 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026, 00:27:07 | 1 | 1 | 0,00026507 | 0,0001 |
