Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12152795 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12193394 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12200645 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12206462 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12226305 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12319609 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12382882 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12520586 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12532393 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12539693 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12551556 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,12854914 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,13284914 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,13383933 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,13429109 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,13947224 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,14161932 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,14229485 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,14931111 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 21:50:10 | 0,15168746 | 0,000021 |
