Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 0,38346078 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 0,58799616 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 0,67432839 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 1,37467946 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 2,15390163 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 4,62361282 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 5,19438717 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:32:56 | 8,01700307 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,15235688 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,01449403 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,36690086 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,01374294 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,90105671 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 2,12623199 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,00959364 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,14680984 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,52239953 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 0,72301276 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/07/2026, 03:30:47 | 1,05383939 | 0,00084 | |||||
0xf048631a | 20/07/2026, 03:26:49 | 0ETHW | 0,00083083 |
