Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 02:28:35 | 252 | 184.086 | 26.293.631 43,83% | 60.000.000 | 0,772944 | 0,01159 | ||
16/07/2026, 02:28:23 | 508 | 251.116 | 42.358.897 70,6% | 60.000.000 | 0,587835 | 0,01152 | ||
16/07/2026, 02:28:11 | 504 | 137.640 | 24.492.307 40,83% | 60.000.000 | 0,836518 | 0,01257 | ||
16/07/2026, 02:27:59 | 316 | 235.134 | 30.340.816 50,57% | 59.999.886 | 0,606336 | 0,008602 | ||
16/07/2026, 02:27:47 | 226 | 271.775 | 32.414.740 54,08% | 59.941.351 | 0,689577 | 0,011993 | ||
16/07/2026, 02:27:35 | 216 | 187.522 | 23.163.073 38,69% | 59.882.873 | 0,753408 | 0,009833 | ||
16/07/2026, 02:27:23 | 491 | 378.923 | 48.224.576 80,46% | 59.941.408 | 0,740413 | 0,020968 | ||
16/07/2026, 02:27:11 | 91 | 35.549 | 6.362.107 10,61% | 60.000.000 | 0,909836 | 0,003631 | ||
16/07/2026, 02:26:59 | 564 | 248.596 | 32.565.703 54,28% | 59.999.943 | 0,879952 | 0,017733 | ||
16/07/2026, 02:26:47 | 236 | 216.531 | 25.692.628 42,87% | 59.941.408 | 0,648878 | 0,007897 | ||
16/07/2026, 02:26:35 | 602 | 262.420 | 37.876.727 63,13% | 60.000.000 | 0,775171 | 0,016837 | ||
16/07/2026, 02:26:23 | 740 | 366.308 | 46.795.999 78% | 60.000.000 | 0,655734 | 0,016224 | ||
16/07/2026, 02:26:11 | 127 | 83.543 | 17.380.163 28,97% | 59.999.886 | 1,000629 | 0,011722 | ||
16/07/2026, 02:25:59 | 216 | 168.146 | 21.346.595 35,62% | 59.941.351 | 0,744047 | 0,00866 | ||
16/07/2026, 02:25:47 | 999 | 297.107 | 45.055.518 75,1% | 59.999.943 | 0,504164 | 0,008371 | ||
16/07/2026, 02:25:35 | 821 | 283.796 | 41.221.382 68,77% | 59.941.408 | 0,554647 | 0,010327 | ||
16/07/2026, 02:25:23 | 551 | 246.490 | 35.674.670 59,46% | 60.000.000 | 0,594481 | 0,010609 | ||
16/07/2026, 02:25:11 | 792 | 318.202 | 44.518.852 74,2% | 60.000.000 | 0,489499 | 0,00932 | ||
16/07/2026, 02:24:59 | 428 | 232.351 | 32.457.025 54,1% | 60.000.000 | 0,525526 | 0,008057 | ||
16/07/2026, 02:24:47 | 736 | 322.228 | 46.525.895 77,55% | 60.000.000 | 0,637241 | 0,017578 |
