Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026, 21:27:59 | 257 | 182.405 | 25.692.564 42,83% | 60.000.000 | 0,523016 | 0,010686 | ||
12/08/2026, 21:27:47 | 411 | 169.600 | 32.006.227 53,35% | 60.000.000 | 4,678187 | 0,146332 | ||
12/08/2026, 21:27:35 | 440 | 177.520 | 31.462.053 52,44% | 60.000.000 | 0,701729 | 0,018757 | ||
12/08/2026, 21:27:23 | 344 | 354.837 | 52.079.643 86,8% | 60.000.000 | 1,312236 | 0,063307 | ||
12/08/2026, 21:27:11 | 165 | 127.208 | 13.304.510 22,18% | 60.000.000 | 0,428461 | 0,004318 | ||
12/08/2026, 21:26:59 | 330 | 197.892 | 33.432.914 55,73% | 59.999.943 | 0,433746 | 0,011077 | ||
12/08/2026, 21:26:47 | 312 | 166.448 | 27.155.454 45,31% | 59.941.408 | 0,407733 | 0,008258 | ||
12/08/2026, 21:26:35 | 490 | 226.382 | 39.103.418 65,18% | 60.000.000 | 0,495894 | 0,015487 | ||
12/08/2026, 21:26:23 | 442 | 152.992 | 25.029.033 41,72% | 60.000.000 | 0,488217 | 0,009668 | ||
12/08/2026, 21:26:11 | 302 | 217.682 | 40.477.625 67,47% | 60.000.000 | 0,95967 | 0,034891 | ||
12/08/2026, 21:25:59 | 393 | 358.672 | 49.457.077 82,43% | 60.000.000 | 0,31649 | 0,011184 | ||
12/08/2026, 21:25:47 | 454 | 339.122 | 59.979.612 99,97% | 60.000.000 | 0,539185 | 0,027522 | ||
12/08/2026, 21:25:35 | 259 | 111.149 | 17.716.312 29,53% | 60.000.000 | 0,319307 | 0,004157 | ||
12/08/2026, 21:25:23 | 121 | 65.276 | 14.780.857 24,64% | 60.000.000 | 0,520981 | 0,006364 | ||
12/08/2026, 21:25:11 | 250 | 90.092 | 18.273.076 30,46% | 60.000.000 | 0,395856 | 0,005497 | ||
12/08/2026, 21:24:59 | 259 | 189.114 | 24.658.177 41,1% | 60.000.000 | 0,42505 | 0,008084 | ||
12/08/2026, 21:24:47 | 466 | 155.204 | 25.508.422 42,52% | 60.000.000 | 0,380987 | 0,007191 | ||
12/08/2026, 21:24:35 | 271 | 175.119 | 26.096.258 43,5% | 60.000.000 | 0,633811 | 0,013912 | ||
12/08/2026, 21:24:23 | 455 | 196.342 | 34.126.725 56,88% | 59.999.943 | 0,478617 | 0,012955 | ||
12/08/2026, 21:24:11 | 274 | 187.397 | 34.331.620 57,28% | 59.941.408 | 0,447964 | 0,012041 |
