Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:14:55 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19/05/2026, 20:14:44 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:14:39 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19/05/2026, 20:14:36 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19/05/2026, 20:14:28 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 20:14:23 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:14:18 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:14:16 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19/05/2026, 20:13:59 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19/05/2026, 20:13:55 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:13:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
19/05/2026, 20:13:44 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
19/05/2026, 20:13:39 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:13:33 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:13:25 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 20:13:20 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
19/05/2026, 20:13:18 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
19/05/2026, 20:13:12 | 3 | 5.124 | 7.661.151 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,831903 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:12:59 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
19/05/2026, 20:12:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
