Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:45:27 | 3 | 1.682 | 570.281 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,496893 | 0,004988 | ||
18/05/2026, 13:45:26 | 2 | 1.267 | 470.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,302418 | 0,004052 | ||
18/05/2026, 13:45:26 | 3 | 2.049 | 589.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 24,898773 | 0,010282 | ||
18/05/2026, 13:45:26 | 11 | 5.638 | 2.308.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,526766 | 0,015395 | ||
18/05/2026, 13:45:26 | 2 | 1.327 | 469.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,248745 | 0,005664 | ||
18/05/2026, 13:45:26 | 6 | 4.483 | 1.683.977 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,60011 | 0,005422 | ||
18/05/2026, 13:45:25 | 10 | 5.491 | 2.237.022 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,726974 | 0,015231 | ||
18/05/2026, 13:45:25 | 7 | 3.563 | 1.871.126 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,966786 | 0,013054 | ||
18/05/2026, 13:45:25 | 8 | 5.072 | 1.879.101 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,324303 | 0,021472 | ||
18/05/2026, 13:45:24 | 70 | 10.113 | 2.637.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,745381 | 0,032765 | ||
18/05/2026, 13:45:24 | 10 | 6.066 | 1.453.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,948642 | 0,005035 | ||
18/05/2026, 13:45:24 | 12 | 3.517 | 960.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 76,477553 | 0,051407 | ||
18/05/2026, 13:45:24 | 20 | 7.229 | 1.708.873 0,01% | 281.474.976.710.655 | 182,281347 | 0,218046 | ||
18/05/2026, 13:45:24 | 4 | 2.037 | 1.272.770 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,990242 | 0,010682 | ||
18/05/2026, 13:45:23 | 83 | 13.604 | 4.332.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,89552 | 0,026975 | ||
18/05/2026, 13:45:23 | 4 | 2.781 | 986.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 54,488592 | 0,037621 | ||
18/05/2026, 13:45:23 | 83 | 15.726 | 3.927.007 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,093908 | 0,038742 | ||
18/05/2026, 13:45:23 | 15 | 3.400 | 1.150.735 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,757208 | 0,006248 | ||
18/05/2026, 13:45:22 | 8 | 4.632 | 1.969.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,420937 | 0,032286 | ||
18/05/2026, 13:45:22 | 25 | 4.683 | 1.099.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 35,142443 | 0,027035 |
