Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2026, 06:32:11 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
17/08/2026, 06:32:06 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
17/08/2026, 06:29:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026, 06:29:15 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026, 06:27:10 | 3 | 1.472 | 139.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000099 | ||
17/08/2026, 06:27:05 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
17/08/2026, 06:23:56 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026, 06:23:24 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026, 06:23:00 | 1 | 676 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
17/08/2026, 06:22:35 | 1 | 1.031 | 418.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000585 | ||
17/08/2026, 06:21:42 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000127 | ||
17/08/2026, 06:21:37 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
17/08/2026, 06:19:47 | 1 | 941 | 311.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,171582 | 0,000255 | ||
17/08/2026, 06:19:46 | 2 | 1.310 | 811.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,297377 | 0,000737 | ||
17/08/2026, 06:19:42 | 1 | 977 | 741.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000531 | ||
17/08/2026, 06:19:05 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 | ||
17/08/2026, 06:18:39 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000055 | ||
17/08/2026, 06:17:13 | 6 | 2.387 | 269.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
17/08/2026, 06:17:08 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
17/08/2026, 06:16:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000316 | 0,000014 |
