Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:02:58 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
0xca61f313 | 22/05/2026, 07:02:41 | 0FTM | 0,00006486 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:02:40 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:02:35 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
0x9b3aad6b | 22/05/2026, 07:02:32 | 0FTM | 0,00311898 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 07:02:27 | 1,33983945 | 0,00002205 | |||||
0x9b3aad6b | 22/05/2026, 07:02:27 | 0FTM | 0,00896355 | |||||
transfer | 22/05/2026, 07:02:22 | 0FTM | 0,00004597 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 07:02:06 | 0,58124351 | 0,00002205 | |||||
0x00000699 | 22/05/2026, 07:02:01 | 0FTM | 0,00049764 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 07:02:01 | 1,22208078 | 0,00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:01:56 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
0x412658e5 | 22/05/2026, 07:01:44 | 0FTM | 0,00596428 | |||||
0x412658e5 | 22/05/2026, 07:01:39 | 0FTM | 0,00238291 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:01:34 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
0x00000699 | 22/05/2026, 07:01:34 | 0FTM | 0,00049583 | |||||
claimMintRewardAndShare | 22/05/2026, 07:01:29 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
FTM transfer | 22/05/2026, 07:01:24 | 1,33994414 | 0,00002205 | |||||
asterizmClReceive | 22/05/2026, 07:01:24 | 0FTM | 0,00009062 | |||||
deposit | 22/05/2026, 07:01:19 | 101,59992529 | 0,00004397 |
