Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 16:41:50 | 11 | 46.951 | 5.828.978 34,36% | 16.966.816 | 0,110031 | 0,000641 | ||
14/07/2026, 16:41:45 | 21 | 51.471 | 5.549.479 32,68% | 16.983.400 | 0,350216 | 0,001943 | ||
14/07/2026, 16:41:40 | 19 | 55.486 | 8.175.160 48,09% | 17.000.000 | 0,215791 | 0,001764 | ||
14/07/2026, 16:41:35 | 21 | 62.229 | 10.647.305 62,64% | 17.000.000 | 0,341612 | 0,003637 | ||
14/07/2026, 16:41:30 | 23 | 62.432 | 9.444.181 55,56% | 17.000.000 | 1,373878 | 0,012975 | ||
14/07/2026, 16:41:25 | 24 | 55.882 | 4.915.299 28,92% | 17.000.000 | 0,139599 | 0,000686 | ||
14/07/2026, 16:41:20 | 22 | 188.407 | 11.850.603 69,71% | 17.000.000 | 0,093796 | 0,001111 | ||
14/07/2026, 16:41:15 | 19 | 54.463 | 5.341.736 31,43% | 17.000.000 | 0,351409 | 0,001877 | ||
14/07/2026, 16:41:10 | 19 | 55.919 | 6.118.228 35,99% | 17.000.000 | 0,373957 | 0,002287 | ||
14/07/2026, 16:41:05 | 18 | 53.433 | 5.164.391 30,38% | 17.000.000 | 0,38099 | 0,001967 | ||
14/07/2026, 16:41:00 | 21 | 57.876 | 6.967.217 40,99% | 17.000.000 | 0,199035 | 0,001386 | ||
14/07/2026, 16:40:55 | 23 | 66.891 | 7.446.754 43,81% | 17.000.000 | 0,294309 | 0,002191 | ||
14/07/2026, 16:40:50 | 25 | 62.057 | 6.918.606 40,7% | 17.000.000 | 0,62235 | 0,004305 | ||
14/07/2026, 16:40:45 | 24 | 55.234 | 5.605.331 32,98% | 17.000.000 | 0,736586 | 0,004128 | ||
14/07/2026, 16:40:40 | 16 | 100.327 | 6.173.926 36,32% | 17.000.000 | 1,429085 | 0,008823 | ||
14/07/2026, 16:40:35 | 15 | 51.669 | 4.897.421 28,81% | 17.000.000 | 0,286249 | 0,001401 | ||
14/07/2026, 16:40:30 | 21 | 53.263 | 4.830.561 28,42% | 16.999.984 | 0,112075 | 0,000541 | ||
14/07/2026, 16:40:25 | 26 | 56.129 | 5.984.173 35,24% | 16.983.400 | 0,151673 | 0,000907 | ||
14/07/2026, 16:40:20 | 19 | 92.174 | 8.261.673 48,6% | 17.000.000 | 0,063328 | 0,000523 | ||
14/07/2026, 16:40:15 | 3 | 2.389 | 508.114 2,99% | 17.000.000 | 1,30092 | 0,000661 |
