Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:16:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:51 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:48 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:43 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:29 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:21 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:12 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:05 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:04 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:16:00 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:15:53 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:15:52 | 4 | 1.623 | 114.087 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:15:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:15:50 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 16:15:49 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 |
