Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:17:37 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:37 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:37 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:33 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:33 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:30 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:26 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:23 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:21 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:19 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:15 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:12 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:08 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:05 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 20:17:01 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
