Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:32:37 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:26 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:25 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:22 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:20 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:18 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:13 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:08 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:06 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:03 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:32:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:58 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:56 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:55 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:52 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:50 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 12:31:37 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
