Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 15:12:11 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:12:10 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:12:10 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:11:36 | 2 | 878 | 46.060 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:11:33 | 2 | 816 | 45.472 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:11:31 | 2 | 878 | 46.012 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:07:17 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:07:17 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:07:16 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:07:16 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:07:02 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:06:40 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:06:04 | 2 | 856 | 44.539 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:05:17 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:05:17 | 2 | 911 | 31.177 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:04:49 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:03:54 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:02:59 | 2 | 1.008 | 53.067 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:01:54 | 4 | 1.623 | 119.190 0,01% | 1.800 | ||
18/08/2026, 15:01:54 | 6 | 2.237 | 190.065 0,01% | 1.800 |
