Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:48:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:20 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:19 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:08 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:48:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:51 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:43 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:38 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:36 | 2 | 1.006 | 1.052.294 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:31 | 2 | 4.120 | 215.054 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:31 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22/05/2026, 19:47:31 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01% | 1.800 |
