Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:05:18 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:14 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:12 | 2 | 1.077 | 28.523 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:06 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:05:04 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:58 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:51 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:49 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:43 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:43 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:43 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:42 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21/05/2026, 22:04:41 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 |
